Příjmy
| Schválený rozpočet | 30 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 644 977,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 812 993,74 Kč |
| Plnění | 103,69 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 27 489 200,00 | 27 489 200,00 | 28 337 773,07 | 103,09 |
| Nedaňové | 2 206 000,00 | 2 206 000,00 | 2 756 914,67 | 124,97 |
| Kapitálové | 103 000,00 | 103 000,00 | 394 490,00 | 383,00 |
| Finanční transfery | 201 800,00 | 1 846 777,00 | 1 323 816,00 | 71,68 |
| Celkem | 30 000 000,00 | 31 644 977,00 | 32 812 993,74 | 103,69 |



















