Výdaje
| Schválený rozpočet | 40 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 644 977,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 30 188 682,89 Kč |
| Čerpání | 72,49 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 282 000,00 | 282 000,00 | 193 667,00 | 68,68 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 816 000,00 | 6 916 000,00 | 3 247 470,29 | 46,96 |
| Doprava | 2 490 000,00 | 3 490 000,00 | 2 803 746,05 | 80,34 |
| Kultura | 1 781 000,00 | 1 781 000,00 | 1 034 915,32 | 58,11 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 693 000,00 | 8 693 000,00 | 6 303 125,33 | 72,51 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 108 930,00 | 72,62 |
| Školství | 3 400 000,00 | 3 699 000,00 | 2 978 695,50 | 80,53 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 700 000,00 | 700 000,00 | 215 014,00 | 30,72 |
| Veřejná správa | 6 218 000,00 | 6 126 224,00 | 5 286 407,92 | 86,29 |
| Zemědělství | 370 000,00 | 370 000,00 | 206 969,00 | 55,94 |
| Životní prostředí | 7 100 000,00 | 9 437 753,00 | 7 809 742,48 | 82,75 |
| Celkem | 40 000 000,00 | 41 644 977,00 | 30 188 682,89 | 72,49 |











Elektro Seidl






