Výdaje
| Schválený rozpočet | 40 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 697 753,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 144 474,89 Kč |
| Čerpání | 41,12 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 282 000,00 | 282 000,00 | 183 137,00 | 64,94 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 8 816 000,00 | 8 816 000,00 | 1 946 589,82 | 22,08 |
| Doprava | 2 490 000,00 | 3 490 000,00 | 1 477 854,72 | 42,35 |
| Kultura | 1 781 000,00 | 1 781 000,00 | 717 242,88 | 40,27 |
| Průmysl a stavebnictví | 8 693 000,00 | 7 693 000,00 | 647 205,62 | 8,41 |
| Sociální služby | 150 000,00 | 150 000,00 | 52 544,00 | 35,03 |
| Školství | 3 400 000,00 | 3 680 000,00 | 2 564 560,02 | 69,69 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 700 000,00 | 700 000,00 | 203 845,00 | 29,12 |
| Veřejná správa | 6 218 000,00 | 6 348 000,00 | 3 902 371,15 | 61,47 |
| Zemědělství | 370 000,00 | 370 000,00 | 206 969,00 | 55,94 |
| Životní prostředí | 7 100 000,00 | 8 387 753,00 | 5 242 155,68 | 62,50 |
| Celkem | 40 000 000,00 | 41 697 753,00 | 17 144 474,89 | 41,12 |



















