Cena vodného a stočného pro rok 2022 | |||||
cena v Kč/m3 bez DPH | cena v Kč/m3 včetně DPH | ||||
vodné | 46,36 | 51 | |||
stočné | 42,3 | 46,53 | |||
celkem | 88,66 Kč/m3 bez DPH | 97,53 Kč/m3 včetně DPH |
Ravos, s.r.o.
Cena vodného a stočného pro rok 2022 | |||||
cena v Kč/m3 bez DPH | cena v Kč/m3 včetně DPH | ||||
vodné | 46,36 | 51 | |||
stočné | 42,3 | 46,53 | |||
celkem | 88,66 Kč/m3 bez DPH | 97,53 Kč/m3 včetně DPH |
Ravos, s.r.o.
27.6.2022 17:34
Aktuální teplota:
33,2 °C
Vlhkost:
43,8 %
Rosný bod:
19,3 °C