Schválený rozpočet | 21 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 601 500 Kč |
Skutečné plnění | 7 497 715 Kč |
Plnění | 33,17 % |
Schválený rozpočet | 31 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 32 601 500 Kč |
Skutečné čerpání | 5 336 823 Kč |
Čerpání | 16,37 % |
Schválený rozpočet | 21 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 22 601 500 Kč |
Skutečné plnění | 7 497 715 Kč |
Plnění | 33,17 % |
Schválený rozpočet | 31 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 32 601 500 Kč |
Skutečné čerpání | 5 336 823 Kč |
Čerpání | 16,37 % |
27.6.2022 16:28
Aktuální teplota:
32,9 °C
Vlhkost:
43,6 %
Rosný bod:
18,9 °C