| Schválený rozpočet | 30 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 697 753,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 393 549,54 Kč |
| Plnění | 73,80 % |
| Schválený rozpočet | 40 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 697 753,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 144 474,89 Kč |
| Čerpání | 41,12 % |
| Schválený rozpočet | 30 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 697 753,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 393 549,54 Kč |
| Plnění | 73,80 % |
| Schválený rozpočet | 40 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 697 753,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 144 474,89 Kč |
| Čerpání | 41,12 % |
16.11.2025 16:11
Aktuální teplota:
7.2 °C
Vlhkost:
99.1 %
Rosný bod:
7.1 °C