Schválený rozpočet | 30 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 31 287 753 Kč |
Skutečné plnění | 7 242 022 Kč |
Plnění | 23,15 % |
Schválený rozpočet | 40 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 287 753 Kč |
Skutečné čerpání | 5 066 860 Kč |
Čerpání | 12,27 % |
Schválený rozpočet | 30 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 31 287 753 Kč |
Skutečné plnění | 7 242 022 Kč |
Plnění | 23,15 % |
Schválený rozpočet | 40 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 41 287 753 Kč |
Skutečné čerpání | 5 066 860 Kč |
Čerpání | 12,27 % |
7.7.2025 21:22
Aktuální teplota:
16.4 °C
Vlhkost:
82.5 %
Rosný bod:
13.5 °C