| Schválený rozpočet | 30 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 697 753,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 393 549,54 Kč |
| Plnění | 73,80 % |
| Schválený rozpočet | 40 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 697 753,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 144 474,89 Kč |
| Čerpání | 41,12 % |
| Schválený rozpočet | 30 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 31 697 753,00 Kč |
| Skutečné plnění | 23 393 549,54 Kč |
| Plnění | 73,80 % |
| Schválený rozpočet | 40 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 41 697 753,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 17 144 474,89 Kč |
| Čerpání | 41,12 % |
13.2.2026 20:11
Aktuální teplota:
2.1 °C
Vlhkost:
96.7 %
Rosný bod:
1.6 °C
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |