Schválený rozpočet | 29 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 29 128 000 Kč |
Skutečné plnění | 14 328 133 Kč |
Plnění | 49,19 % |
Schválený rozpočet | 36 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 36 128 000 Kč |
Skutečné čerpání | 11 644 128 Kč |
Čerpání | 32,23 % |
Schválený rozpočet | 29 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 29 128 000 Kč |
Skutečné plnění | 14 328 133 Kč |
Plnění | 49,19 % |
Schválený rozpočet | 36 000 000 Kč |
Upravený rozpočet | 36 128 000 Kč |
Skutečné čerpání | 11 644 128 Kč |
Čerpání | 32,23 % |
12.10.2024 23:36
Aktuální teplota:
8.0 °C
Vlhkost:
94.3 %
Rosný bod:
7.1 °C