| Schválený rozpočet | 34 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 650 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 976 935,02 Kč |
| Plnění | 34,57 % |
| Schválený rozpočet | 47 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 650 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 059 235,11 Kč |
| Čerpání | 25,31 % |
| Schválený rozpočet | 34 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 34 650 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 11 976 935,02 Kč |
| Plnění | 34,57 % |
| Schválený rozpočet | 47 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 47 650 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 12 059 235,11 Kč |
| Čerpání | 25,31 % |
17.8.2026 00:28
Aktuální teplota:
17.2 °C
Vlhkost:
100.0 %
Rosný bod:
17.2 °C