Naposledy měřeno: 10. 5. 2026 03:57
| Aktuální teplota: | 6,9 °C | klesající |
| Aktuální vlhkost: | 88,2 % | stoupající |
| Aktuální rosný bod: | 5,1 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6487464 |
| Měřeno od: | 12. 12. 2012 13:08 |
| Nejvyšší teplota: | 58,6°C 30. 8. 2023 |
| Nejnižší teplota: | -20,0°C 31. 8. 2023 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 9. 5. 2026 | 6,8 °C | 93,5 % |
| 8. 5. 2026 | 8,5 °C | 97,2 % |
| 7. 5. 2026 | 10,4 °C | 99,3 % |
| 6. 5. 2026 | 11,6 °C | 100,0 % |
| 5. 5. 2026 | 15,0 °C | 70,0 % |
| 4. 5. 2026 | 14,5 °C | 59,4 % |
| 3. 5. 2026 | 10,8 °C | 56,0 % |
| Datum (2026): | 10. 5. | 9. 5. | 8. 5. | 7. 5. | 6. 5. | 5. 5. | 4. 5. |
| Max. teplota: | 9,0 °C | 25,0 °C | 19,2 °C | 23,9 °C | 26,8 °C | 38,7 °C | 37,9 °C |
| Min. teplota: | 6,9 °C | 6,4 °C | 7,5 °C | 9,6 °C | 10,2 °C | 12,6 °C | 12,4 °C |
10.5.2026 03:57
Aktuální teplota:
6.9 °C
Vlhkost:
88.2 %
Rosný bod:
5.1 °C