Naposledy měřeno: 20. 1. 2026 22:12
| Aktuální teplota: | -7,6 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 93,9 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | -8,4 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6340793 |
| Měřeno od: | 12. 12. 2012 13:08 |
| Nejvyšší teplota: | 58,6°C 30. 8. 2023 |
| Nejnižší teplota: | -20,0°C 31. 8. 2023 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 19. 1. 2026 | -5,0 °C | 87,7 % |
| 18. 1. 2026 | -2,9 °C | 90,2 % |
| 17. 1. 2026 | 1,7 °C | 98,8 % |
| 16. 1. 2026 | 0,7 °C | 99,3 % |
| 15. 1. 2026 | 0,7 °C | 100,0 % |
| 14. 1. 2026 | 3,3 °C | 98,8 % |
| 13. 1. 2026 | 3,0 °C | 99,8 % |
| Datum (2026): | 20. 1. | 19. 1. | 18. 1. | 17. 1. | 16. 1. | 15. 1. | 14. 1. |
| Max. teplota: | 1,1 °C | 2,2 °C | 4,2 °C | 2,2 °C | 1,6 °C | 5,9 °C | 4,2 °C |
| Min. teplota: | -8,8 °C | -6,1 °C | -3,9 °C | 0,2 °C | 0,1 °C | 0,5 °C | 0,9 °C |
20.1.2026 22:12
Aktuální teplota:
-7.6 °C
Vlhkost:
93.9 %
Rosný bod:
-8.4 °C