Naposledy měřeno: 14. 11. 2026 05:29
| Aktuální teplota: | -1,4 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 99,7 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | -1,4 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6739165 |
| Měřeno od: | 12. 12. 2012 13:08 |
| Nejvyšší teplota: | 58,6°C 30. 8. 2023 |
| Nejnižší teplota: | -20,0°C 31. 8. 2023 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 13. 11. 2026 | 0,3 °C | 98,6 % |
| 12. 11. 2026 | 6,9 °C | 100,0 % |
| 11. 11. 2026 | 0,1 °C | 100,0 % |
| 10. 11. 2026 | 1,8 °C | 99,8 % |
| 9. 11. 2026 | 2,5 °C | 97,5 % |
| 8. 11. 2026 | -1,4 °C | 97,8 % |
| 7. 11. 2026 | 0,3 °C | 96,3 % |
| Datum (2026): | 14. 11. | 13. 11. | 12. 11. | 11. 11. | 10. 11. | 9. 11. | 8. 11. |
| Max. teplota: | 0,0 °C | 11,9 °C | 12,5 °C | 4,2 °C | 10,3 °C | 4,0 °C | 5,1 °C |
| Min. teplota: | -1,4 °C | -0,9 °C | 4,1 °C | -2,1 °C | -1,4 °C | 1,3 °C | -2,6 °C |
14.11.2026 05:29
Aktuální teplota:
-1.4 °C
Vlhkost:
99.7 %
Rosný bod:
-1.4 °C