Příjmy
| Schválený rozpočet | 21 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 842 340,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 083 251,00 Kč |
| Plnění | 96,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 19 415 800,00 | 19 413 269,00 | 18 634 391,00 | 95,99 |
| Nedaňové | 1 219 100,00 | 1 219 100,00 | 1 276 847,00 | 104,74 |
| Kapitálové | 140 000,00 | 140 000,00 | 139 790,00 | 99,85 |
| Finanční transfery | 225 100,00 | 2 069 971,00 | 2 032 223,00 | 98,18 |
| Celkem | 21 000 000,00 | 22 842 340,00 | 22 083 251,00 | 96,68 |











Elektro Seidl






