| Schválený rozpočet | 21 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 842 340,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 083 251,00 Kč |
| Plnění | 96,68 % |
| Schválený rozpočet | 31 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 842 340,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 649 462,00 Kč |
| Čerpání | 62,87 % |
| Schválený rozpočet | 21 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 22 842 340,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 083 251,00 Kč |
| Plnění | 96,68 % |
| Schválený rozpočet | 31 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 842 340,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 649 462,00 Kč |
| Čerpání | 62,87 % |
14.11.2026 05:29
Aktuální teplota:
-1.4 °C
Vlhkost:
99.7 %
Rosný bod:
-1.4 °C