Výdaje
| Schválený rozpočet | 31 000 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 32 842 340,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 20 649 462,00 Kč |
| Čerpání | 62,87 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 202 000,00 | 202 000,00 | 117 875,00 | 58,35 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 1 720 000,00 | 2 408 000,00 | 1 217 146,00 | 50,55 |
| Doprava | 11 667 000,00 | 13 067 000,00 | 6 561 027,00 | 50,21 |
| Kultura | 1 157 600,00 | 1 217 600,00 | 906 553,00 | 74,45 |
| Průmysl a stavebnictví | 835 500,00 | 785 500,00 | 307 475,00 | 39,14 |
| Školství | 4 110 000,00 | 3 817 326,00 | 3 290 814,00 | 86,21 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 986 000,00 | 526 000,00 | 166 017,00 | 31,56 |
| Veřejná správa | 7 350 900,00 | 7 802 400,00 | 6 283 755,00 | 80,54 |
| Zemědělství | 275 000,00 | 320 514,00 | 171 504,00 | 53,51 |
| Životní prostředí | 2 696 000,00 | 2 696 000,00 | 1 627 296,00 | 60,36 |
| Celkem | 31 000 000,00 | 32 842 340,00 | 20 649 462,00 | 62,87 |



















