| Schválený rozpočet | 1 213 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 413 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 505 580,00 Kč |
| Čerpání | 35,78 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 560 000,00 | 760 000,00 | 434 120,00 | 57,12 |
| Územní plánování | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | 211 000,00 | 211 000,00 | 35 115,00 | 16,64 |
| Pohřebnictví | 142 000,00 | 142 000,00 | 36 345,00 | 25,60 |
| Celkem | 1 213 000,00 | 1 413 000,00 | 505 580,00 | 35,78 |



















